 
        
                +
            球形銀粉 GP-GP01
產(chǎn)品特點
    高純、高分散球形銀粉,適用配制銀含量為70%-90%的高溫燒結(jié)漿料,如太陽能電池板正極銀漿、被動元器件電極銀漿或其他厚膜電子銀漿。
    立即聯(lián)系 
產(chǎn)品詳情
| GP-GP01 物化參數(shù)表(Specification table) | ||||
| 性能Property | 檢測結(jié)果 | 指標值Typical Value | 掃描電鏡圖 photograph of SEM | |
| 振實密度Tap Density | 5.71g/cm3 | 5.5-6.2 |  | |
| 比表面積Surface area (B.E.T) | 0.628m2/g | 0.55-0.65 | ||
| 粒徑分布 | PSD D90 | 2.89um | 2.5-3.5 | |
| PSD D50 | 1.798um | 1.5-2.0 | ||
| PSD D10 | 0.713um | 0.5-1.0 | ||
| Bettersize2600E | ||||
| 熱損Weight loss @ 110℃ | 0.04% | <0.10 | ||
| 熱損Weight loss @ 538℃ | 0.56% | <0.60 | ||
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。
河南金渠銀通金屬材料有限公司
 
    
            